负责人 | | 登记状态 | 在营(开业)企业 | 成立日期 | 2019-04-30 | |
注册资本 | - | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-04-30 | |
统一社会信用代码 | 91370211MA3PNF1C69 | 组织机构代码 | MA3PNF1C-6 | 工商注册号 | - | |
纳税人识别号 | 91370211MA3PNF1C69 | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 零售业 | |
企业类型 | 集体分支机构(非法人) | 营业期限 | 2019-04-30 至 无固定期限 | 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 所属地区 | 山东省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 山东省青岛市黄岛区王台镇驻地 | |||||
经营范围 | 销售:柴油(涉及危险化学品类的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 161万元人民币 | 1989-06-06 | 在业 |