法定代表人 | ![]() 暂无 | 登记状态 | - | 举办单位 | - |
统一社会信用代码 | - | 开办资金 | - | 经费来源 | - |
登记机关 | - | 有效期 | - 至 - | ||
地址 | - | ||||
宗旨和业务范围 | - |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 30万元人民币 | 80.00% | 24万元人民币 | 1995-03-03 | 注销 | |||
2 |
|
| 40万元人民币 | 77.50% | 31万元人民币 | 1996-06-27 | 注销 |