維亞生物科技控股集團
仍注册 电话:021-60893288
上市类型: | 港交所(单位:HKD) | 上市日期: | 2019-05-09 | 更新时间: | 2021-03-06 17:13:26 | |
今开: | 6.37 | 昨收: | 6.39 | 振幅: | 6.42 | |
最高: | 6.57 | 最低: | 6.16 | 量比: | 0.51 | |
成交量: | 362.62(万股) | 成交额: | 2,324.00(万港元) |
证券代码: | 01873.HK | 证券简称: | 维亚生物 | 证券类型: | 非H股 |
上市日期: | 2019-05-09 | 交易所: | 香港交易所 | 板块: | 主板 |
每股面值(元): | 0.000025 USD | 最新收盘价(元): | 6.39 | 最新交易单位(股): | 500 |
ISIN: | KYG9390W1015 |
公司名称: | 维亚生物科技控股集团 | ||||
英文名称: | Viva Biotech Holdings | ||||
公司成立日期: | 2008-08-27 | 注册地: | Cayman Islands 开曼群岛(英属) | 注册资本: | 50,000 USD |
董事长: | 毛晨 | E-MAIL: | info@vivabiotech.com | 员工人数: | 798 |
公司秘书: | 费晓玉,周庆龄 | 联系电话: | +86 (21) 6089-3288 | 年结日: | 12-31 |
企业网址: | www.vivabiotech.com | 传真: | +86 (21) 6089-3290 | 核数师: | 安永会计师事务所 |
注册地址: | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands | ||||
办公地址: | 香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室,中国上海浦东新区张江高科技园区爱迪生路334号 | ||||
公司介绍: | 维亚生物科技控股集团营运一个领先的基于结构的新药发现技术平台(于2017年按收入计及按同步辐射波束时间计),具有多项全球领先的技术以及具拓展性的业务模式,以分享客户知识产权的增值潜力。公司为全球生物科技及制药客户的临床前阶段的创新药物研发提供世界领先的基于结构的药物发现服务。公司的服务涵盖客户对早期药物发现的全方位需求,包括靶标蛋白质的表达与结构研究、药物筛选、先导化合物优化直到确定临床候选化合物。公司的专利核心技术及公司的专有专业知识使公司可有效缩短药物发现平均所需时间,得到客户的广泛认可。截至2018年8月31日,公司已为全球逾300名生物科技及制药客户提供药物发现服务,涵盖超过1,000个独立药物靶标,交付超过7,000种独立的蛋白结构。 |
总收入(万元) |
净利润(万元) |
总资产(万元) |
净资产(万元) |
净利率(%) |
毛利率(%) |
2018年 | 2019年 | 2020年(Q2) |
---|
每股指标 | ||||
每股收益EPS(基本)(%) | 0.0800 | 0.1900 | -0.3800 | |
每股净资产(港元) | -- | 1.1380 | 1.1256 | |
每股经营现金净流量(港元) | -- | 0.0295 | 0.0124 | |
每股现金流量净额(港元) | -- | 0.4743 | 0.3616 | |
每股营业收入(港元) | -- | 0.2068 | 0.1171 | |
盈利能力 | ||||
销售毛利率(%) | 50.21 | 48.25 | 50.68 | |
销售净利率(%) | 43.11 | 82.30 | -268.41 | |
净资产收益率(平均)(%) | 44.80 | 26.21 | -28.85 | |
总资产净利率(%) | 24.75 | 21.90 | -20.41 | |
投入资本回报率ROIC(%) | 33.14 | 38.86 | -43.91 | |
收益质量 | ||||
营业利润/利润总额(%) | 123.11 | 113.67 | -25.28 | |
税项/利润总额(%) | 14.46 | 5.36 | -1.51 | |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 5.77 | 14.24 | 10.60 | |
资本结构 | ||||
资产负债率(%) | 52.50 | 6.39 | 42.43 | |
权益乘数 | 2.11 | 1.07 | 1.74 | |
产权比率 | 1.11 | 0.07 | 0.74 | |
流动资产/总资产(%) | 45.56 | 57.64 | 65.92 | |
非流动资产/总资产(%) | 54.44 | 42.36 | 34.08 | |
流动负债/负债合计(%) | 15.28 | 60.11 | 9.59 | |
非流动负债/负债合计(%) | 84.72 | 39.89 | 90.41 | |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 67.27 | 178.69 | 133.64 | |
偿债能力 | ||||
流动比率 | 5.68 | 15.00 | 16.21 | |
速动比率 | 5.56 | 14.88 | 16.13 | |
货币资金/流动负债(%) | 366.34 | 1,239.11 | 1,399.22 | |
营业利润/流动负债(%) | 306.91 | 437.66 | 98.42 | |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 28.52 | 63.06 | 15.61 | |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 90.48 | 1,464.19 | 135.69 | |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 4.36 | 37.90 | 1.50 | |
营业利润/负债合计(%) | 46.90 | 263.06 | 9.44 | |
成长能力 | ||||
总资产同比增长率(%) | 161.53 | 258.71 | 82.03 | |
每股净资产同比增长率(%) | -- | -- | 6.10 | |
总负债同比增长率(%) | 459.82 | -56.32 | 1,080.97 | |
基本每股收益同比增长率(%) | 14.29 | 137.50 | -1,050.00 | |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 64.60 | 606.88 | 12.13 | |
营业利润同比增长率(%) | 42.00 | 145.03 | 38.69 | |
营业收入同比增长率(%) | 41.68 | 53.81 | 38.79 | |
股东权益合计同比增长率(%) | 64.60 | 606.88 | 12.13 | |
营运能力 | ||||
存货周转率(次) | 25.43 | 24.90 | 10.71 | |
流动资产周转率(次) | 1.28 | 0.48 | 0.12 | |
固定资产周转率(次) | 4.15 | 3.73 | 1.46 | |
总资产周转率(次) | 0.57 | 0.27 | 0.08 | |
衍生指标 | ||||
现金及现金等价物净增加额(TTM)(港元) | 121.64M | 740.82M | 258.11M | |
利润总额(TTM)(港元) | 105.86M | 280.93M | -300.62M | |
毛利(TTM)(港元) | 105.46M | 155.87M | 184.10M | |
投入资本(港元) | 373.79M | 994.69M | 1.42G | |
经营活动产生的现金流量净额(TTM)(港元) | 12.11M | 46.01M | 54.37M | |
总营业收入(TTM)(港元) | 210.03M | 323.06M | 378.27M | |
归属母公司净利润(TTM)(港元) | 90.55M | 265.87M | -310.90M | |
所得税(TTM)(港元) | 15.31M | 15.05M | 10.27M |
公告日期: | 2021-03-05 | 变动日期: | 2021-03-05 | 已发行普通股(股): | 1924973120 |
香港普通股(股): | 1924973120 | 内地上市股(股): | -- | A股(股): | -- |
B股(股): | -- | 海外上市股(股): | -- | 非上市流通股(股): | -- |
已发行优先股(股): | - | 股本变动原因: | 代价发行 |
序号 | 股东名称 | 直接持股数量(股) | 占已发行普通股比例 | 持股比例变动 | 股份性质 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 481,118,527 | 26.18% | - | - | |||
2 |
| 311,696,136 | 16.96% | - | - | |||
3 |
| 232,792,092 | 12.67% | - | - | |||
4 |
| 128,246,166 | 6.98% | - | - |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 联席公司秘书 | 2018-07-10 | - | 详情 | |||
2 |
| - | 执行董事 | 2018-07-03 | - | 详情 | |||
3 |
| - | 执行董事 | 2018-07-03 | - | 详情 | |||
4 |
| - | 独立非执行董事 | 2019-04-14 | - | 详情 | |||
5 |
| - | 独立非执行董事 | 2019-04-14 | - | 详情 | |||
6 |
| - | 联席公司秘书 | 2018-07-10 | - | 详情 | |||
7 |
| - | 主席 | 2018-07-03 | - | 详情 | |||
8 |
| - | 执行董事 | 2018-07-03 | - | 详情 | |||
9 |
| - | 独立非执行董事 | 2019-04-14 | - | 详情 | |||
10 |
| - | 非执行董事 | 2020-03-30 | - | 详情 | |||
11 |
| - | 执行董事 | 2018-07-03 | - | 详情 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 首席执行官 | 2018-07-03 | - | 详情 | |||
2 |
| - | 首席财务官 | 2018-07-03 | - | 详情 | |||
3 |
| - | 首席技术官 | 2019-08-23 | - | 详情 | |||
4 |
| - | 总裁 | 2018-07-03 | - | 详情 | |||
5 |
| - | 常务副总裁 | 2018-07-03 | - | 详情 |
序号 | 公告内容 | 公告日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 截至二零二一年二月二十八日止月份股份发行人的证券变动月报表 | 2021-03-04 | 详情 |
2 | 有关收购SYNTHESIS MED CHEM(HONG KONG) LIMITED全部已发行股本之主要交易 | 2021-02-25 | 详情 |
3 | 於二零二一年二月二十三日举行的股东特别大会的投票结果 | 2021-02-23 | 详情 |
4 | 翌日披露报表 | 2021-02-18 | 详情 |
5 | 截至二零二一年一月三十一日止月份股份发行人的证券变动月报表 | 2021-02-04 | 详情 |
6 | 股东特别大会通告 | 2021-01-31 | 详情 |
7 | 第三次股东特别大会适用的代表委任表格 | 2021-01-31 | 详情 |
8 | 建议更新一般授权及股东特别大会通告 | 2021-01-31 | 详情 |
9 | 翌日披露报表 | 2021-01-29 | 详情 |
10 | 翌日披露报表 | 2021-01-28 | 详情 |