維信金科控股有限公司
仍注册 电话:00852-29185500
上市类型: | 港交所(单位:HKD) | 上市日期: | 2018-06-21 | 更新时间: | 2021-04-16 17:13:18 | |
今开: | 4.8 | 昨收: | 4.75 | 振幅: | 0.42 | |
最高: | 4.8 | 最低: | 4.78 | 量比: | 0.13 | |
成交量: | 0.06(万股) | 成交额: | 0.29(万港元) |
证券代码: | 02003.HK | 证券简称: | 维信金科 | 证券类型: | 非H股 |
上市日期: | 2018-06-21 | 交易所: | 香港交易所 | 板块: | 主板 |
每股面值(元): | 0.10 HKD | 最新收盘价(元): | 4.75 | 最新交易单位(股): | 200 |
ISIN: | KYG940441077 |
公司名称: | 维信金科控股有限公司 | ||||
英文名称: | VCREDIT HOLDINGS LIMITED | ||||
公司成立日期: | 2007-07-24 | 注册地: | Cayman Islands 开曼群岛(英属) | 注册资本: | 85,000,000 HKD |
董事长: | 马廷雄 | E-MAIL: | ir@vcredit.com | 员工人数: | 606 |
公司秘书: | 谢振华 | 联系电话: | +852 2918-5500 | 年结日: | 12-31 |
企业网址: | www.vcredit.com | 传真: | +852 2918-0859 | 核数师: | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册地址: | 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman, Cayman Islands | ||||
办公地址: | 中国上海市四川北路88号1座28楼,香港金钟道88号太古广场2座19楼1918室 | ||||
公司介绍: | 维信金科控股有限公司(简称维信金科),中国领先的独立线上消费金融服务提供商。十二年科技创新和积淀,公司在金融服务领域极为核心的信用风险量化、智能化风控等建立了领先优势,通过自主研发了“蜂鸟”云风控系统和智能信贷机器人,链接持牌金融机构与信用群体,为全国用户提供定制化、触手可及的智能金融服务。2018年6月21日,维信金科登陆香港联合交易所主板,股票代码2003.HK。 |
总收入(万元) |
净利润(万元) |
总资产(万元) |
净资产(万元) |
净利率(%) |
毛利率(%) |
2018年 | 2019年 | 2020年(Q2) |
---|
每股指标 | ||||
每股收益EPS(基本)(%) | -2.9300 | 0.1300 | -2.1900 | |
每股净资产(港元) | 5.5752 | 6.2044 | 4.1263 | |
每股经营现金净流量(港元) | 6.2629 | 0.7364 | 7.6592 | |
每股现金流量净额(港元) | 0.9734 | 2.2425 | -0.7128 | |
每股营业收入(港元) | 5.4788 | 7.7410 | 2.4149 | |
盈利能力 | ||||
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | |
销售净利率(%) | -37.53 | 1.68 | -89.82 | |
净资产收益率(平均)(%) | -160.95 | 2.20 | -41.96 | |
总资产净利率(%) | -8.18 | 0.50 | -9.05 | |
投入资本回报率ROIC(%) | -8.84 | 0.58 | -11.14 | |
收益质量 | ||||
营业利润/利润总额(%) | -151.61 | 1,366.19 | -34.79 | |
税项/利润总额(%) | -8.28 | 60.57 | 19.93 | |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 114.31 | 9.51 | 317.16 | |
资本结构 | ||||
资产负债率(%) | 76.15 | 78.30 | 78.58 | |
权益乘数 | 4.19 | 4.61 | 4.67 | |
产权比率 | 3.19 | 3.61 | 3.67 | |
流动资产/总资产(%) | -- | -- | -- | |
非流动资产/总资产(%) | -- | -- | -- | |
流动负债/负债合计(%) | -- | -- | -- | |
非流动负债/负债合计(%) | -- | -- | -- | |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 26.52 | 26.13 | 27.23 | |
偿债能力 | ||||
流动比率 | -- | -- | -- | |
速动比率 | -- | -- | -- | |
货币资金/流动负债(%) | -- | -- | -- | |
营业利润/流动负债(%) | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | -- | -- | -- | |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 31.31 | 27.68 | 27.21 | |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 35.18 | 3.29 | 50.51 | |
营业利润/负债合计(%) | 16.17 | 20.06 | 6.22 | |
成长能力 | ||||
总资产同比增长率(%) | -13.09 | 22.36 | -18.18 | |
每股净资产同比增长率(%) | -- | 11.29 | -29.62 | |
总负债同比增长率(%) | -40.50 | 25.82 | -14.37 | |
基本每股收益同比增长率(%) | 57.90 | 104.44 | -22,000.00 | |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 284.59 | 11.22 | -29.76 | |
营业利润同比增长率(%) | 245.35 | 78.49 | -57.76 | |
营业收入同比增长率(%) | 1.12 | 41.21 | -35.29 | |
股东权益合计同比增长率(%) | 284.59 | 11.33 | -29.66 | |
营运能力 | ||||
存货周转率(次) | -- | -- | -- | |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | |
固定资产周转率(次) | 41.02 | 70.09 | 25.99 | |
总资产周转率(次) | 0.22 | 0.30 | 0.10 | |
衍生指标 | ||||
现金及现金等价物净增加额(TTM)(港元) | 486.20M | 1.12G | -75.60M | |
利润总额(TTM)(港元) | -948.42M | 164.33M | -1.24G | |
毛利(TTM)(港元) | -- | -- | -- | |
投入资本(港元) | 10.50G | 11.85G | 7.55G | |
经营活动产生的现金流量净额(TTM)(港元) | 3.13G | 367.62M | 2.39G | |
总营业收入(TTM)(港元) | 2.74G | 3.86G | 3.21G | |
归属母公司净利润(TTM)(港元) | -1.03G | 64.79M | -1.02G | |
所得税(TTM)(港元) | 78.53M | 99.54M | -221.71M |
公告日期: | 2021-02-25 | 变动日期: | 2021-02-25 | 已发行普通股(股): | 493057189 |
香港普通股(股): | 493057189 | 内地上市股(股): | -- | A股(股): | -- |
B股(股): | -- | 海外上市股(股): | -- | 非上市流通股(股): | -- |
已发行优先股(股): | - | 股本变动原因: | 购回股份 |
序号 | 股东名称 | 直接持股数量(股) | 占已发行普通股比例 | 持股比例变动 | 股份性质 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84,719,154 | 17% | 0.0242% | 普通股 | ||||
2 |
| 50,740,770 | 10.18% | 0.0145% | 普通股 | |||
3 |
| 46,607,010 | 9.35% | 0.0133% | 普通股 | |||
4 |
| 45,595,933 | 9.15% | 0.0130% | 普通股 | |||
5 |
| 37,324,257 | 7.49% | 0.0106% | 普通股 | |||
6 |
| 31,011,598 | 6.22% | - | - | |||
7 |
| 27,523,810 | 5.52% | 0.0078% | 普通股 | |||
8 |
| 27,093,858 | 5.44% | 0.0077% | 普通股 | |||
9 |
| 8,450,000 | 1.7% | 0.0024% | 普通股 | |||
10 |
| 5,324,505 | 1.07% | - | - | |||
11 |
| 300,000 | 0.06% | - | 普通股 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 非执行董事 | 2012-03-30 | - | 详情 | |||
2 |
| - | 非执行董事 | 2007-09-07 | - | 详情 | |||
3 |
| - | 公司秘书 | - | - | 详情 | |||
4 |
| - | 执行董事 | 2007-09-07 | - | 详情 | |||
5 |
| - | 执行董事 | 2017-11-29 | - | 详情 | |||
6 |
| - | 独立非执行董事 | 2018-06-07 | 2021-06-18 | 详情 | |||
7 |
| - | 独立非执行董事 | 2020-08-19 | - | 详情 | |||
8 |
| - | 主席 | 2007-09-07 | - | 详情 | |||
9 |
| - | 独立非执行董事 | 2018-06-07 | - | 详情 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 首席技术官 | - | - | 详情 | |||
2 |
| - | 首席技术官 | - | - | 详情 | |||
3 |
| - | 首席技术官 | - | - | 详情 | |||
4 |
| - | 首席运营官 | 2017-11-29 | - | 详情 | |||
5 |
| - | 首席执行官 | 2007-09-07 | - | 详情 |
序号 | 公告内容 | 公告日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2021年6月18日星期五下午三时正举行的股东周年大会(和其任何续会)适用的代表委任表格 | 2021-04-14 | 详情 |
2 | 股东周年大会通告 | 2021-04-14 | 详情 |
3 | 独 立 非 执 行 董 事 退 任 | 2021-04-14 | 详情 |
4 | 建议购回股份及发行股份的一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告 | 2021-04-14 | 详情 |
5 | 股份发行人的证券变动月报表 | 2021-04-01 | 详情 |
6 | 於开曼群岛的股份过户登记总处之变更 | 2021-03-29 | 详情 |
7 | 截至2020年12月31日止年度的年度业绩公告 | 2021-03-24 | 详情 |
8 | 董事会会议召开日期 | 2021-03-11 | 详情 |
9 | 股份发行人的证券变动月报表 | 2021-03-03 | 详情 |
10 | 翌日披露报表 | 2021-02-25 | 详情 |