新奧能源控股有限公司
仍注册 电话:0316-2598100
上市类型: | 港交所(单位:HKD) | 上市日期: | 2002-06-03 | 更新时间: | 2021-03-09 15:13:30 | |
今开: | 114.8 | 昨收: | 114.8 | 振幅: | 6.1 | |
最高: | 118.8 | 最低: | 111.8 | 量比: | 1.12 | |
成交量: | 225.43(万股) | 成交额: | 26,158.26(万港元) |
证券代码: | 02688.HK | 证券简称: | 新奥能源 | 证券类型: | 非H股 |
上市日期: | 2002-06-03 | 交易所: | 香港交易所 | 板块: | 主板 |
每股面值(元): | 0.10 HKD | 最新收盘价(元): | 114.8 | 最新交易单位(股): | 100 |
ISIN: | KYG3066L1014 |
公司名称: | 新奥能源控股有限公司 | ||||
英文名称: | ENN Energy Holdings Limited | ||||
公司成立日期: | 2000-07-20 | 注册地: | Cayman Islands 开曼群岛(英属) | 注册资本: | 300,000,000 HKD |
董事长: | 王玉锁 | E-MAIL: | enn@ennenergy.com | 员工人数: | 28735 |
公司秘书: | 梁宏玉 | 联系电话: | +86 (316) 2598-100,+852 2528-5666 | 年结日: | 12-31 |
企业网址: | www.ennenergy.com | 传真: | +86 (316) 2598-585,+852 2865-7204 | 核数师: | 德勤·关黄陈方会计师行 |
注册地址: | P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies | ||||
办公地址: | 香港金钟道89号力宝中心一座31楼3101-04室,中国河北省廊坊市经济技术开发区新源东道新奥工业园区A楼 | ||||
公司介绍: | 新奥能源控股有限公司(2688.HK),是新奥集团旗舰产业,于1992年开始从事城市管道燃气业务,是国内规模最大的清洁能源分销商之一。经过持续的战略升级,形成了天然气销售、综合能源服务、能源贸易、能源输配四大核心业务,致力于成为综合能源服务商。截止2017年底,公司总资产600亿元人民币,拥有400多家全资、控股公司和分支机构,员工32000多人。 |
总收入(万元) |
净利润(万元) |
总资产(万元) |
净资产(万元) |
净利率(%) |
毛利率(%) |
2018年 | 2019年 | 2020年(Q2) |
---|
每股指标 | ||||
每股收益EPS(基本)(%) | 2.5600 | 5.0500 | 2.4000 | |
每股净资产(港元) | 19.0258 | 22.9840 | 23.7178 | |
每股经营现金净流量(港元) | 7.3790 | 10.3867 | 2.8538 | |
每股现金流量净额(港元) | -0.0730 | -0.4913 | 0.4983 | |
每股营业收入(港元) | 54.0016 | 62.3584 | 28.0168 | |
盈利能力 | ||||
销售毛利率(%) | 15.67 | 16.05 | 17.76 | |
销售净利率(%) | 6.29 | 9.78 | 10.03 | |
净资产收益率(平均)(%) | 14.70 | 24.00 | 10.25 | |
总资产净利率(%) | 4.23 | 7.31 | 3.23 | |
投入资本回报率ROIC(%) | 5.13 | 8.69 | 3.82 | |
收益质量 | ||||
营业利润/利润总额(%) | 95.73 | 98.35 | 97.25 | |
税项/利润总额(%) | 31.83 | 22.40 | 22.31 | |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 13.66 | 16.66 | 10.19 | |
资本结构 | ||||
资产负债率(%) | 65.43 | 61.82 | 62.67 | |
权益乘数 | 2.89 | 2.62 | 2.68 | |
产权比率 | 2.26 | 1.94 | 2.01 | |
流动资产/总资产(%) | 29.14 | 24.02 | 24.70 | |
非流动资产/总资产(%) | 70.86 | 75.98 | 75.30 | |
流动负债/负债合计(%) | 68.27 | 62.30 | 65.85 | |
非流动负债/负债合计(%) | 31.73 | 37.70 | 34.15 | |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 34.59 | 37.64 | 36.88 | |
偿债能力 | ||||
流动比率 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | |
速动比率 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | |
货币资金/流动负债(%) | 24.00 | 23.56 | 22.48 | |
营业利润/流动负债(%) | 16.24 | 27.79 | 11.22 | |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 25.12 | 37.36 | 9.10 | |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 44.22 | 51.50 | 49.79 | |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 17.15 | 23.28 | 5.99 | |
营业利润/负债合计(%) | 11.09 | 17.31 | 7.39 | |
成长能力 | ||||
总资产同比增长率(%) | 24.82 | 9.92 | 13.58 | |
每股净资产同比增长率(%) | 21.53 | 20.80 | 13.62 | |
总负债同比增长率(%) | 24.01 | 3.86 | 13.30 | |
基本每股收益同比增长率(%) | -1.16 | 97.27 | -19.73 | |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 26.15 | 20.96 | 13.78 | |
营业利润同比增长率(%) | 4.97 | 62.16 | -19.89 | |
营业收入同比增长率(%) | 25.75 | 15.63 | -10.75 | |
股东权益合计同比增长率(%) | 26.40 | 21.39 | 14.05 | |
营运能力 | ||||
存货周转率(次) | 49.34 | 47.13 | 20.52 | |
流动资产周转率(次) | 3.10 | 3.42 | 1.55 | |
固定资产周转率(次) | 2.15 | 2.03 | 0.82 | |
总资产周转率(次) | 0.91 | 0.90 | 0.38 | |
衍生指标 | ||||
现金及现金等价物净增加额(TTM)(港元) | -82.00M | -553.00M | 189.00M | |
利润总额(TTM)(港元) | 5.60G | 8.84G | 7.91G | |
毛利(TTM)(港元) | 9.51G | 11.27G | 11.27G | |
投入资本(港元) | 61.82G | 68.72G | 72.40G | |
经营活动产生的现金流量净额(TTM)(港元) | 8.29G | 11.69G | 10.61G | |
总营业收入(TTM)(港元) | 60.70G | 70.18G | 66.38G | |
归属母公司净利润(TTM)(港元) | 2.82G | 5.67G | 5.00G | |
所得税(TTM)(港元) | 1.78G | 1.98G | 1.83G |
公告日期: | 2021-01-19 | 变动日期: | 2021-01-19 | 已发行普通股(股): | 1128530808 |
香港普通股(股): | 1128530808 | 内地上市股(股): | -- | A股(股): | -- |
B股(股): | -- | 海外上市股(股): | -- | 非上市流通股(股): | -- |
已发行优先股(股): | - | 股本变动原因: | 股份期权 |
序号 | 股东名称 | 直接持股数量(股) | 占已发行普通股比例 | 持股比例变动 | 股份性质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 329,249,000 | 29.25% | - | - | ||
2 |
| 154,195,536 | 13.7% | -0.0047% | 普通股 | ||
3 |
| 102,096,433 | 9.07% | - | - | ||
4 |
| 67,511,042 | 6% | - | - | ||
5 | 57,905,500 | 5.14% | - | - | |||
6 |
| 39,926,534 | 3.55% | - | - |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 独立非执行董事 | 2018-11-30 | - | 详情 | |||
2 |
| - | 非执行董事 | 2020-03-16 | - | 详情 | |||
3 |
| - | 独立非执行董事 | 2014-03-24 | - | 详情 | |||
4 |
| - | 独立非执行董事 | 2014-05-30 | - | 详情 | |||
5 |
| - | 联席副主席 | 2020-09-14 | - | 详情 | |||
6 |
| - | 独立非执行董事 | 2014-03-24 | - | 详情 | |||
7 |
| - | 执行董事 | 2020-09-14 | - | 详情 | |||
8 |
| - | 执行董事 | 2000-12-04 | - | 详情 | |||
9 |
| - | 公司秘书 | 2018-10-22 | - | 详情 | |||
10 |
| - | 执行董事 | 2019-12-04 | - | 详情 | |||
11 |
| - | 执行董事 | 2011-03-25 | - | 详情 | |||
12 |
| - | 非执行董事 | 2020-03-16 | - | 详情 | |||
13 |
| - | 主席 | - | - | 详情 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 副总裁 | - | - | 详情 | |||
2 |
| - | 总裁 | 2019-12-04 | - | 详情 | |||
3 |
| - | 副总裁 | - | - | 详情 | |||
4 |
| - | 副总裁 | - | - | 详情 | |||
5 |
| - | 首席财务官 | 2018-11-30 | - | 详情 | |||
6 |
| - | 副总裁 | - | - | 详情 | |||
7 |
| - | 副总裁 | - | - | 详情 | |||
8 |
| - | 副总裁 | - | - | 详情 | |||
9 |
| - | 副总裁 | - | - | 详情 |
序号 | 公告内容 | 公告日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 董事会召开日期 | 2021-03-08 | 详情 |
2 | 更改於开曼群岛之股份过户登记处地址 | 2021-03-01 | 详情 |
3 | 截至2021年02月28日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2021-03-01 | 详情 |
4 | 截至2021年01月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2021-02-01 | 详情 |
5 | 翌日披露报表 | 2021-01-19 | 详情 |
6 | 翌日披露报表 | 2021-01-18 | 详情 |
7 | 截至2020年12月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 2021-01-04 | 详情 |
8 | 翌日披露报表 | 2020-12-17 | 详情 |
9 | 翌日披露报表 | 2020-12-16 | 详情 |
10 | 翌日披露报表 | 2020-12-15 | 详情 |