上市类型: | 港交所(单位:HKD) | 上市日期: | 2004-06-10 | 更新时间: | 2021-03-04 17:13:45 | |
今开: | 40 | 昨收: | 40.6 | 振幅: | 3.2 | |
最高: | 40.3 | 最低: | 39 | 量比: | 1.05 | |
成交量: | 1,953.50(万股) | 成交额: | 77,507.62(万港元) |
证券代码: | 02319.HK | 证券简称: | 蒙牛乳业 | 证券类型: | 红筹股 |
上市日期: | 2004-06-10 | 交易所: | 香港交易所 | 板块: | 主板 |
每股面值(元): | 0.10 HKD | 最新收盘价(元): | 40.6 | 最新交易单位(股): | 1,000 |
ISIN: | KYG210961051 |
公司名称: | 中国蒙牛乳业有限公司 | ||||
英文名称: | China Mengniu Dairy Company Limited | ||||
公司成立日期: | 2004-02-16 | 注册地: | Cayman Islands 开曼群岛(英属) | 注册资本: | 600,000,000 HKD |
董事长: | 陈朗 | E-MAIL: | ir@mengniu.cn;info@mengniuir.com | 员工人数: | 37834 |
公司秘书: | 郭伟昌 | 联系电话: | +852 2180-9050 | 年结日: | 12-31 |
企业网址: | www.mengniuir.com | 传真: | +852 2180-9039 | 核数师: | 安永会计师事务所 |
注册地址: | P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands | ||||
办公地址: | 香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦32楼 | ||||
公司介绍: | 中国蒙牛乳业有限公司及其子公司于中国生产及销售优质乳制品。凭藉其主要品牌蒙牛,蒙牛已成为中国领先的乳制品生产商之一。蒙牛提供多元化的产品,包括液态奶(如UHT奶、乳饮料及酸奶)、冰淇淋、奶粉及其他乳制品(如奶酪等)。截至2018年6月底,集团乳制品的年生产能力达951万吨。2014年3月,蒙牛获纳入恒生指数成份股,成为首家中国乳制品企业蓝筹股。 |
总收入(万元) |
净利润(万元) |
总资产(万元) |
净资产(万元) |
净利率(%) |
毛利率(%) |
2018年 | 2019年 | 2020年(Q2) |
---|
每股指标 | ||||
每股收益EPS(基本)(%) | 0.7790 | 1.0490 | 0.3090 | |
每股净资产(港元) | 6.4191 | 7.4033 | 7.5189 | |
每股经营现金净流量(港元) | 1.6201 | 1.6028 | 0.6847 | |
每股现金流量净额(港元) | 0.3135 | -0.1546 | 1.8948 | |
每股营业收入(港元) | 17.5617 | 20.0837 | 9.5297 | |
盈利能力 | ||||
销售毛利率(%) | 37.38 | 37.55 | 39.04 | |
销售净利率(%) | 4.64 | 5.44 | 3.02 | |
净资产收益率(平均)(%) | 12.73 | 15.11 | 4.12 | |
总资产净利率(%) | 4.88 | 5.66 | 1.48 | |
投入资本回报率ROIC(%) | 6.06 | 6.78 | 1.77 | |
收益质量 | ||||
营业利润/利润总额(%) | 99.54 | 88.66 | 68.20 | |
税项/利润总额(%) | 16.85 | 23.36 | 19.08 | |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 9.23 | 7.98 | 7.18 | |
资本结构 | ||||
资产负债率(%) | 54.16 | 57.54 | 60.29 | |
权益乘数 | 2.18 | 2.36 | 2.52 | |
产权比率 | 1.43 | 1.55 | 1.73 | |
流动资产/总资产(%) | 44.75 | 47.73 | 48.73 | |
非流动资产/总资产(%) | 55.25 | 52.27 | 51.27 | |
流动负债/负债合计(%) | 69.76 | 70.22 | 63.60 | |
非流动负债/负债合计(%) | 30.24 | 29.78 | 36.40 | |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 47.32 | 42.99 | 42.87 | |
偿债能力 | ||||
流动比率 | 1.18 | 1.18 | 1.27 | |
速动比率 | 1.01 | 1.02 | 1.15 | |
货币资金/流动负债(%) | 31.55 | 20.64 | 36.18 | |
营业利润/流动负债(%) | 15.27 | 15.66 | 2.93 | |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 25.34 | 19.88 | 8.27 | |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 70.05 | 64.47 | 57.76 | |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 17.68 | 13.96 | 5.26 | |
营业利润/负债合计(%) | 10.66 | 11.00 | 1.87 | |
成长能力 | ||||
总资产同比增长率(%) | 14.31 | 18.18 | 15.29 | |
每股净资产同比增长率(%) | 11.53 | 15.33 | 10.73 | |
总负债同比增长率(%) | 15.99 | 25.55 | 21.83 | |
基本每股收益同比增长率(%) | 48.10 | 34.66 | -41.81 | |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 11.54 | 15.55 | 10.94 | |
营业利润同比增长率(%) | 29.02 | 29.59 | -58.49 | |
营业收入同比增长率(%) | 14.66 | 14.57 | -5.83 | |
股东权益合计同比增长率(%) | 12.38 | 9.46 | 6.59 | |
营运能力 | ||||
存货周转率(次) | 11.09 | 10.53 | 5.03 | |
流动资产周转率(次) | 2.47 | 2.35 | 0.95 | |
固定资产周转率(次) | 5.03 | 6.12 | 3.33 | |
总资产周转率(次) | 1.11 | 1.09 | 0.46 | |
衍生指标 | ||||
现金及现金等价物净增加额(TTM)(港元) | 1.23G | -608.28M | 7.77G | |
利润总额(TTM)(港元) | 3.85G | 5.61G | 4.41G | |
毛利(TTM)(港元) | 25.78G | 29.68G | 28.75G | |
投入资本(港元) | 53.28G | 67.77G | 69.09G | |
经营活动产生的现金流量净额(TTM)(港元) | 6.36G | 6.31G | 6.36G | |
总营业收入(TTM)(港元) | 68.98G | 79.03G | 76.71G | |
归属母公司净利润(TTM)(港元) | 3.04G | 4.11G | 3.24G | |
所得税(TTM)(港元) | 649.00M | 1.31G | 1.14G |
公告日期: | 2021-02-04 | 变动日期: | 2021-01-31 | 已发行普通股(股): | 3948189071 |
香港普通股(股): | 3948189071 | 内地上市股(股): | -- | A股(股): | -- |
B股(股): | -- | 海外上市股(股): | -- | 非上市流通股(股): | -- |
已发行优先股(股): | - | 股本变动原因: | 股份期权 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 独立非执行董事 | 2012-04-12 | - | 详情 | |||
2 |
| - | 执行董事 | 2019-06-14 | - | 详情 | |||
3 |
| - | 非执行董事 | 2019-04-29 | - | 详情 | |||
4 |
| - | 主席 | 2019-04-29 | - | 详情 | |||
5 |
| - | 副主席 | 2009-08-27 | - | 详情 | |||
6 |
| - | 公司秘书 | 2007-05-01 | - | 详情 | |||
7 |
| - | 非执行董事 | 2017-12-20 | - | 详情 | |||
8 |
| - | 独立非执行董事 | 2012-04-12 | - | 详情 | |||
9 |
| - | 独立非执行董事 | 2016-10-01 | - | 详情 | |||
10 |
| - | 非执行董事 | 2021-01-01 | - | 详情 | |||
11 |
| - | 非执行董事 | 2010-06-09 | - | 详情 | |||
12 |
| - | 独立非执行董事 | 2009-05-01 | - | 详情 | |||
13 |
| - | 执行董事 | 2016-09-15 | - | 详情 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 总裁 | 2016-09-15 | - | 详情 | |||
2 |
| - | 财务总监 | 2007-05-01 | - | 详情 | |||
3 |
| - | 副总裁 | 2013-09-01 | - | 详情 | |||
4 |
| - | 副总裁 | - | - | 详情 |
序号 | 公告内容 | 公告日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 截至2021年2月28日止股份发行人的证券变动月报表 | 2021-03-03 | 详情 |
2 | 内幕消息有关达能在本公司之权益的特定安排 | 2021-03-01 | 详情 |
3 | 於开曼群岛之股份过户登记处更改地址 | 2021-02-26 | 详情 |
4 | 截至2021年1月31日止股份发行人的证券变动月报表 | 2021-02-04 | 详情 |
5 | 雇员根据有关计划认购金融产品,建议根据特别授权配售不超过人民币4,000,000,000元等值港元5年定息可换股债券,潜在关连交易 | 2021-01-24 | 详情 |
6 | 截至2020年12月31日止股份发行人的证券变动月报表 | 2021-01-05 | 详情 |
7 | 董事名单与其角色和职能 | 2020-12-31 | 详情 |
8 | 非执行董事变更及董事委员会组成变更 | 2020-12-31 | 详情 |
9 | 持续关连交易与中粮信托有限责任公司订立之战略合作协议 | 2020-12-23 | 详情 |
10 | 持续关连交易 - 进一步延长与中粮集团有限公司之二零一四年总购销协议 | 2020-12-22 | 详情 |