上市类型: | 港交所(单位:HKD) | 上市日期: | 1994-02-14 | 更新时间: | 2021-04-10 17:13:28 | |
今开: | 10.22 | 昨收: | 10.26 | 振幅: | 3.31 | |
最高: | 10.24 | 最低: | 9.9 | 量比: | 0 | |
成交量: | 5,621.65(万股) | 成交额: | 56,222.18(万港元) |
证券代码: | 00992.HK | 证券简称: | 联想集团 | 证券类型: | 红筹股 |
上市日期: | 1994-02-14 | 交易所: | 香港交易所 | 板块: | 主板 |
每股面值(元): | -- | 最新收盘价(元): | 9.98 | 最新交易单位(股): | 2,000 |
ISIN: | HK0992009065 |
公司名称: | 联想集团有限公司 | ||||
英文名称: | Lenovo Group Limited | ||||
公司成立日期: | 1993-10-05 | 注册地: | Hong Kong 中国香港 | 注册资本: | -- |
董事长: | 杨元庆 | E-MAIL: | ir@lenovo.com | 员工人数: | 63000 |
公司秘书: | 莫仲夫 | 联系电话: | +86 (10) 5886-8888,+1 (866) 458-4465 | 年结日: | 03-31 |
企业网址: | www.lenovo.com.cn | 传真: | -- | 核数师: | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册地址: | 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊林肯大厦23楼 | ||||
办公地址: | 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊林肯大厦23楼 | ||||
公司介绍: | 联想集团有限公司(下称联想)是一家成立于中国、业务遍及180个市场的全球化科技公司。联想聚焦全球化发展,树立了行业领先的多元企业文化和运营模式典范,服务全球超过10亿用户。作为值得信赖的全球科技企业领导者,联想助力客户,把握明日科技,变革今日世界。联想作为全球领先ICT科技企业,秉承“智能,为每一个可能”的理念,为用户与全行业提供整合了应用、服务和最佳体验的智能终端,以及强大的云基础设施与行业智能解决方案。作为全球智能设备的领导厂商,联想每年为全球用户提供数以亿计的智能终端设备,包括电脑、平板、智能手机等。2018年联想PC销售量全球第一。作为企业数字化和智能化解决方案的全球顶级供应商,联想积极推动全行业“设备+云”和“基础设施+云”的发展,以及智能化解决方案的落地。面向新一轮的智能化变革的产业升级契机,联想提出智能变革战略,围绕智能物联网(SmartIoT),智能基础架构(SmartInfrastructure),行业智能(SmartVerticals)三个方向成为行业智能化变革的引领者和赋能者。目前,联想下分智能设备集团(IDG)、数据中心业务集团(DCG)、联想创投集团(LCIG)、数据智能业务集团(DIBG)四大业务集团,全球约有6.3万名员工,业务遍布180多个国家和地区。2019/2020财年,联想的整体营业额达到507亿美元(3531亿人民币)。 |
总收入(万元) |
净利润(万元) |
总资产(万元) |
净资产(万元) |
净利率(%) |
毛利率(%) |
2018年 | 2019年 | 2020年(Q2) |
---|
每股指标 | ||||
每股收益EPS(基本)(%) | 0.0501 | 0.0558 | 0.0439 | |
每股净资产(港元) | 0.2827 | 0.2661 | 0.3758 | |
每股经营现金净流量(港元) | 0.1226 | 0.1839 | 0.0906 | |
每股现金流量净额(港元) | 0.0745 | 0.0844 | 0.0092 | |
每股营业收入(港元) | 4.2479 | 4.2212 | 2.3194 | |
盈利能力 | ||||
销售毛利率(%) | 14.44 | 16.48 | 15.41 | |
销售净利率(%) | 1.29 | 1.59 | 2.14 | |
净资产收益率(平均)(%) | 17.25 | 20.17 | 13.56 | |
总资产净利率(%) | 2.04 | 2.14 | 1.56 | |
投入资本回报率ROIC(%) | 2.29 | 2.45 | 1.77 | |
收益质量 | ||||
营业利润/利润总额(%) | 137.49 | 141.36 | 124.66 | |
税项/利润总额(%) | 23.28 | 20.95 | 25.68 | |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 2.89 | 4.36 | 3.91 | |
资本结构 | ||||
资产负债率(%) | 86.34 | 87.37 | 87.30 | |
权益乘数 | 7.32 | 7.91 | 7.87 | |
产权比率 | 7.62 | 8.78 | 6.78 | |
流动资产/总资产(%) | 56.31 | 58.31 | 60.73 | |
非流动资产/总资产(%) | 43.69 | 41.69 | 39.27 | |
流动负债/负债合计(%) | 79.14 | 82.86 | 80.24 | |
非流动负债/负债合计(%) | 20.86 | 17.14 | 19.76 | |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 12.79 | 11.56 | 14.39 | |
偿债能力 | ||||
流动比率 | 0.82 | 0.81 | 0.87 | |
速动比率 | 0.66 | 0.59 | 0.65 | |
货币资金/流动负债(%) | 13.34 | 15.55 | 15.27 | |
营业利润/流动负债(%) | 5.75 | 6.19 | 4.07 | |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 7.19 | 9.50 | 4.43 | |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 13.12 | 11.39 | 14.74 | |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 5.69 | 7.87 | 3.55 | |
营业利润/负债合计(%) | 4.55 | 5.13 | 3.27 | |
成长能力 | ||||
总资产同比增长率(%) | 5.24 | 7.14 | 5.08 | |
每股净资产同比增长率(%) | -3.47 | -5.86 | 39.00 | |
总负债同比增长率(%) | 8.11 | 8.41 | 4.27 | |
基本每股收益同比增长率(%) | 400.00 | 11.38 | 43.46 | |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) | -3.47 | -5.86 | 39.00 | |
营业利润同比增长率(%) | 204.56 | 22.14 | 27.54 | |
营业收入同比增长率(%) | 12.54 | -0.63 | 7.04 | |
股东权益合计同比增长率(%) | -9.88 | -0.92 | 11.01 | |
营运能力 | ||||
存货周转率(次) | 12.09 | 10.11 | 4.63 | |
流动资产周转率(次) | 3.14 | 2.85 | 1.39 | |
固定资产周转率(次) | 37.31 | 32.27 | 17.68 | |
总资产周转率(次) | 1.75 | 1.63 | 0.83 | |
衍生指标 | ||||
现金及现金等价物净增加额(TTM)(港元) | 1.79G | 144.10M | 888.11M | |
利润总额(TTM)(港元) | 713.26M | 1.12G | 1.11G | |
毛利(TTM)(港元) | 7.02G | 8.39G | 8.35G | |
投入资本(港元) | 26.55G | 27.65G | 31.39G | |
经营活动产生的现金流量净额(TTM)(港元) | 1.20G | 1.30G | 2.67G | |
总营业收入(TTM)(港元) | 49.97G | 51.85G | 51.55G | |
归属母公司净利润(TTM)(港元) | 510.91M | 740.66M | 715.69M | |
所得税(TTM)(港元) | 141.18M | 246.01M | 250.29M |
公告日期: | 2020-12-02 | 变动日期: | 2020-11-30 | 已发行普通股(股): | 12041705614 |
香港普通股(股): | 12041705614 | 内地上市股(股): | -- | A股(股): | -- |
B股(股): | -- | 海外上市股(股): | -- | 非上市流通股(股): | -- |
已发行优先股(股): | - | 股本变动原因: | 股份期权 |
序号 | 股东名称 | 直接持股数量(股) | 占已发行普通股比例 | 持股比例变动 | 股份性质 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 2,867,636,724 | 23.87% | - | 普通股 | |||
2 | 956,219,895 | 7.96% | -1.0915% | 普通股 | ||||
3 |
| 622,804,000 | 5.18% | - | 普通股 | |||
4 |
| 388,819,317 | 3.24% | - | 普通股 | |||
5 |
| 240,100,000 | 2% | - | - | |||
6 |
| 106,306,226 | 0.88% | - | - |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 独立非执行董事 | 2020-05-15 | - | 详情 | |||
2 |
| - | 董事会主席 | 2011-11-03 | - | 详情 | |||
3 |
| - | 独立非执行董事 | 2016-09-01 | - | 详情 | |||
4 |
| - | 非执行董事 | 2011-11-03 | - | 详情 | |||
5 |
| - | 独立非执行董事 | 2012-02-08 | - | 详情 | |||
6 |
| - | 独立非执行董事 | 2019-02-22 | - | 详情 | |||
7 |
| - | 公司秘书 | 2005-10-19 | - | 详情 | |||
8 |
| - | 独立非执行董事 | 2009-11-06 | - | 详情 | |||
9 |
| - | 独立非执行董事 | 2013-01-30 | - | 详情 | |||
10 |
| - | 非执行董事 | 2005-04-30 | - | 详情 | |||
11 |
| - | 独立非执行董事 | 2014-11-06 | - | 详情 | |||
12 |
| - | 荣誉主席 | 2011-11-03 | - | 详情 | |||
13 |
| - | 执行董事 | 1997-12-16 | - | 详情 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 职位 | 任职起始日 | 任职终止日 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | 高级副总裁及联想中国首席行政官 | - | - | 详情 | |||
2 |
| - | 副总裁及联想集团美洲区总经理 | - | - | 详情 | |||
3 |
| - | 执行副总裁 | 2015-04-01 | - | 详情 | |||
4 |
| - | 执行副总裁 | - | - | 详情 | |||
5 |
| - | 首席执行官 | 2009-02-05 | - | 详情 | |||
6 |
| - | 高级副总裁 | - | - | 详情 | |||
7 |
| - | 副总裁 | - | - | 详情 | |||
8 |
| - | 首席技术官 | - | - | 详情 | |||
9 |
| - | 副总裁 | - | - | 详情 | |||
10 |
| - | 高级副总裁 | - | - | 详情 | |||
11 |
| - | 首席市场官 | - | - | 详情 | |||
12 |
| - | 高级副总裁及联想国际首席运营官 | - | - | 详情 | |||
13 |
| - | 高级副总裁 | - | - | 详情 | |||
14 |
| - | 首席财务官 | 2007-07-15 | - | 详情 | |||
15 |
| - | 执行副总裁 | 2014-05-29 | - | 详情 | |||
16 |
| - | 副总裁及联想集团亚太区总经理 | - | - | 详情 | |||
17 |
| - | 高级副总裁 | - | - | 详情 | |||
18 |
| - | 高级副总裁 | - | - | 详情 | |||
19 |
| - | 高级副总裁 | - | - | 详情 | |||
20 |
| - | 高级副总裁及联想集团首席采购官 | - | - | 详情 | |||
21 |
| - | 首席营运官 | 2015-04-01 | - | 详情 | |||
22 |
| - | 高级副总裁 | - | - | 详情 |
序号 | 公告内容 | 公告日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 股份发行人的证券变动月报表(截至2021年3月31日) | 2021-04-07 | 详情 |
2 | 股份发行人的证券变动月报表(截至2021年2月28日) | 2021-03-02 | 详情 |
3 | 於二零二一年二月四日举行之股东大会的投票表决结果 | 2021-02-04 | 详情 |
4 | 二零二零/二一年财政年度第三季业绩公布 | 2021-02-03 | 详情 |
5 | 股份发行人的证券变动月报表(截至2021年1月31日) | 2021-02-02 | 详情 |
6 | 建议发行中国存托凭证及上市及建议修订组织章程细则 | 2021-01-17 | 详情 |
7 | 致非登记证券持有人 - 於本公司网站刊发有关建议发行中国存托凭证及上市以及相关事宜的通函、股东大会通告及相关文件的通知 | 2021-01-17 | 详情 |
8 | 变更申请表格 | 2021-01-17 | 详情 |
9 | 股东大会股东适用的代表委任表格 | 2021-01-17 | 详情 |
10 | 股东大会通告 | 2021-01-17 | 详情 |