法定代表人 | 缪昌文 | 登记状态 | 正常 | 成立日期 | - |
注册资本 | 3万元人民币 | 统一社会信用代码 | 51320000509155486K | 社会组织类型 | 社会团体 |
登记机关 | 江苏省民政厅 | 发证机关 | - | 证书有效期 | 2019-01-29 至 2023-11-24 |
曾用名 | - | ||||
业务范围 | 学术交流,科普宣传,咨询,培训,科技成果鉴定等。 | ||||
住所 | 南京市北京西路12号 查看地图 |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 ![]() 自身风险:聚合该企业自身存在的司法、经营、监管等风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联企业(如企业股东、投资公司、分公司)和关联人(如法定代表人、实际控制人、股东、主要人员)的司法、经营、监管等风险信息。 历史风险:聚合该企业自身曾经存在的司法、经营、监管等风险信息。这些风险可能已经处理完毕,但对于评估企业过去的状况有较大帮助。 提示信息:企业自身,及关联企业和关联人员的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等工商变更信息。 敏感舆情:企业自身,及关联企业和关联人员的敏感舆情信息。 |
关联风险 | 4条 |
该企业投资的 江苏文墨书画研究院有限公司
有经营异常信息(3)
详情 其他(1)
详情 | |
历史风险 | 0条 | 暂无风险 | |
提示信息 | 0条 | 暂无提示信息 | |
敏感舆情 | 0条 | 暂无敏感舆情 |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 52.3万元人民币 | 66.9216% | 35万元人民币 | 1996-03-27 | 存续 |